Puzzle number: 145902
width:  20
height:  20
solved_count:  2009
AVE_TIME:  '00:05:44'
ave_time_count:  507

top_values
[4, 4]
[3, 3]
[2, 12, 2]
[1, 9, 4, 1]
[4, 2, 3]
[3, 7, 2]
[2, 10, 1]
[3, 9, 1]
[4, 5, 1]
[13, 1]
[13, 1]
[4, 5, 1]
[3, 9, 1]
[2, 10, 1]
[3, 7, 2]
[4, 2, 3]
[1, 9, 4, 1]
[2, 12, 2]
[3, 3]
[4, 4]

left_values
[4, 4]
[3, 3]
[2, 12, 2]
[1, 14, 1]
[4, 6, 4]
[3, 1, 4, 1, 3]
[2, 3, 2, 3, 2]
[2, 3, 2, 3, 2]
[2, 3, 2, 3, 2]
[2, 3, 2, 3, 2]
[16]
[16]
[1, 10, 1]
[2, 8, 2]
[2, 8, 2]
[3, 3]
[1, 3, 3, 1]
[2, 12, 2]
[3, 3]
[4, 4]
