Puzzle number: 45660
width:  30
height:  30
solved_count:  2743
AVE_TIME:  '00:23:43'
ave_time_count:  1202

top_values
[2, 2, 4, 1]
[2, 2, 2, 3, 1]
[3, 2, 3, 4]
[2, 2, 2, 4]
[3, 2, 2, 3]
[2, 6, 2]
[3, 8]
[3, 2, 3]
[3, 2, 2]
[15]
[15]
[4, 1, 1]
[7, 2]
[3, 6]
[3, 1, 4]
[3, 3, 2, 1, 2]
[3, 3, 1, 1, 2]
[3, 3, 1, 1, 1]
[1, 2, 6, 2, 1]
[2, 1, 3, 3, 1, 2]
[3, 5, 2, 3, 1]
[2, 8, 4, 1]
[2, 3, 3, 1, 3]
[2, 2, 3, 1, 3]
[2, 2, 2, 2, 1, 1]
[3, 1, 5, 1, 1]
[3, 2, 3, 3, 1]
[4, 1, 2, 6]
[4, 2, 3, 1, 3]
[6, 3, 1, 1, 2]

left_values
[2, 3]
[2, 3]
[1, 5]
[10]
[6, 1]
[3, 2]
[4, 3]
[3, 3]
[2, 2]
[2]
[1]
[2]
[2]
[3, 2]
[5, 3]
[22]
[2, 23]
[4, 13, 8]
[4, 4, 1, 2, 5]
[7, 1, 3, 1, 2]
[6, 2, 5, 2, 1]
[5, 7, 2, 1]
[6, 2, 1, 1, 6]
[3, 3, 2, 1, 7, 1]
[1, 5, 6, 1, 1]
[2, 7, 3, 1, 1]
[7, 4, 1, 2, 3]
[4, 2, 2, 7]
[2, 2, 2, 5, 2]
[4, 2, 4, 2, 1]
