Puzzle number: 73046
width:  30
height:  30
solved_count:  2100
AVE_TIME:  '00:06:36'
ave_time_count:  109

top_values
[20, 2, 1, 1]
[25, 2]
[19, 5, 3]
[16, 1, 1, 3, 3]
[17, 1, 1, 3]
[18, 1, 3, 4]
[10, 6, 5, 4]
[13, 4, 5, 4]
[11, 10, 4]
[11, 3, 6, 5]
[12, 4, 6, 5]
[30]
[3, 26]
[1, 24]
[22]
[1, 2, 7, 10]
[2, 4, 6, 1, 9]
[10, 8, 3, 5]
[11, 11, 5]
[11, 17]
[11, 17]
[6, 4, 17]
[1, 5, 3, 17]
[2, 3, 2, 16]
[3, 3, 3, 16]
[2, 2, 8, 6]
[2, 3, 8, 5]
[4, 1, 2, 8, 4]
[3, 1, 2, 3, 9, 4]
[3, 2, 15, 3]

left_values
[8, 4, 5, 2, 1, 3]
[14, 6, 1, 3]
[13, 8, 3]
[12, 7, 1]
[13, 6, 2]
[13, 8, 1]
[14, 5, 3]
[14, 6, 3]
[22, 3]
[15, 6, 3]
[6, 9, 7, 2]
[6, 2, 7, 7, 1]
[8, 8, 6]
[7, 13, 4]
[25, 2]
[27, 1]
[3, 26]
[4, 4, 4, 13]
[3, 7, 14]
[2, 10, 13]
[3, 10, 12]
[3, 26]
[4, 25]
[17, 6, 3]
[4, 6, 7, 2]
[18]
[24]
[28]
[29]
[30]
