Puzzle number: 78601
width:  30
height:  30
solved_count:  3061
AVE_TIME:  '00:03:32'
ave_time_count:  101

top_values
[3, 3, 2, 11]
[3, 3, 2, 12]
[3, 1, 1, 3, 12]
[3, 1, 1, 3, 12]
[3, 4, 2, 12]
[3, 4, 2, 12]
[2, 1, 2, 2, 12]
[2, 3, 2, 12]
[2, 3, 3, 13]
[3, 1, 1, 3, 13]
[3, 2, 1, 2, 13]
[3, 4, 2, 13]
[2, 4, 2, 13]
[3, 1, 1, 3, 14]
[3, 1, 1, 3, 14]
[3, 3, 3, 14]
[3, 3, 3, 14]
[3, 3, 2, 15]
[3, 3, 2, 15]
[3, 3, 3, 15]
[3, 3, 3, 15]
[3, 4, 3, 15]
[3, 4, 2, 16]
[2, 3, 2, 16]
[3, 3, 3, 16]
[3, 3, 3, 16]
[3, 3, 3, 16]
[3, 4, 3, 16]
[3, 4, 3, 16]
[4, 4, 2, 17]

left_values
[1]
[6]
[11]
[17]
[14]
[17, 3]
[12, 9]
[6, 13]
[2, 20]
[9, 8]
[6, 2, 6, 6]
[2, 9, 11]
[7, 16]
[14, 1]
[15, 8]
[10, 13]
[4, 17]
[22]
[29]
[30]
[30]
[30]
[30]
[30]
[30]
[30]
[30]
[30]
[30]
[30]
