Puzzle number: 80143
width:  30
height:  30
solved_count:  2880
AVE_TIME:  '00:05:02'
ave_time_count:  111

top_values
[3, 2, 3, 3]
[1, 2, 2, 3]
[2, 2, 2, 4]
[2, 2, 3, 3]
[3, 2, 3, 3]
[3, 2, 2, 3]
[3, 2, 2, 3]
[3, 2, 2, 2]
[3, 2, 2, 2]
[3, 2, 2, 3]
[3, 2, 2, 3]
[3, 2, 2, 2]
[4, 2, 2, 2]
[4, 2, 2, 2]
[3, 2, 2, 2]
[2, 3, 2, 2]
[3, 2, 2, 3]
[3, 2, 1, 2]
[3, 2, 1, 2]
[3, 2, 1, 2]
[3, 2, 1, 2]
[3, 2, 1, 2, 1]
[3, 2, 2, 1]
[3, 2, 3, 1]
[3, 2, 3, 1]
[3, 2, 2, 1]
[3, 2, 2, 1]
[3, 2, 2, 1]
[2, 2, 1, 2, 1]
[1, 3, 1, 2, 1]

left_values
[1, 18]
[1, 25]
[1, 13, 12]
[13, 1]
[15]
[30]
[16]
[]
[]
[]
[10]
[14, 2]
[12]
[5]
[1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[7]
[14]
[16]
[15]
[11]
[7]
[3]
[]
[9]
